Descargas
- Forma da barra: design reduzido para maior manobrabilidade em um espaço pequeno
- Entrada de rosca nos dois lados: para maior flexibilidade na soldagem
- Luz LED: para iluminar a área de soldagem
- Controlado: temperatura do ar com regulação automática
- Dispositivo de suspensão: soldagem mais longa sem esforço graças à suspensão do equipamento
- Compacto e fino: graças à condução de ar integrada
- Punho: pode ser montado para soldagem de uma mão
Sua satisfação é o nosso objetivo. Por isso, desenvolve os equipamentos de soldagem de acordo com seus objetivos e necessidades. E, claro, com a qualidade habitual de LEISTER. O design reduzido da FUSION 1 oferece mais manobrabilidade durante a soldagem. Maior flexibilidade que garante um manuseio ajustável ideal.
Soldagem por extrusão simples e engenhosa: FUSÃO 1.
Productos Similares
Especificaciones
Nº Artículo *162.800*
| Atributo | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Tensión | V~ | 230 |
| Potencia | W | 1200 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Temperatura del aire | °C | 180 – 350 |
| Max. Temperatura de plastificación | °C | 300 |
| Hilo de soldadura ∅ | mm | 3 – 4 |
| Rendimiento ∅ 3 | kg / h | 0.2 – 0.5 |
| Rendimiento ∅ 4 | kg / h | 0.3 – 0.8 |
| Dimensiones (L × An x Al) | mm | 436 × 92 × 133 (236 with handle) |
| Peso | kg | 3.4 |
| Marca de conformidad | ![]() |
|
| Clase de protección II | ![]() |
Nº Artículo *163.163*
| Atributo | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Tensión | V~ | 230 |
| Potencia | W | 1200 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Temperatura del aire | °C | 180 – 350 |
| Max. Temperatura de plastificación | °C | 300 |
| Hilo de soldadura ∅ | mm | 3 – 4 |
| Rendimiento ∅ 3 | kg / h | 0.2 – 0.5 |
| Rendimiento ∅ 4 | kg / h | 0.3 – 0.8 |
| Dimensiones (L × An x Al) | mm | 436 × 92 × 133 (236 with handle) |
| Peso | kg | 3.4 |
| Marca de conformidad | ![]() |
|
| Clase de protección II | ![]() |
Nº Artículo *163.165*
| Atributo | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Tensión | V~ | 230 |
| Potencia | W | 1200 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Temperatura del aire | °C | 180 – 350 |
| Max. Temperatura de plastificación | °C | 300 |
| Hilo de soldadura ∅ | mm | 3 – 4 |
| Rendimiento ∅ 3 | kg / h | 0.2 – 0.5 |
| Rendimiento ∅ 4 | kg / h | 0.3 – 0.8 |
| Dimensiones (L × An x Al) | mm | 436 × 92 × 133 (236 with handle) |
| Peso | kg | 3.4 |
| Marca de conformidad | ![]() |
|
| Clase de protección II | ![]() |
Nº Artículo *162.799*
| Atributo | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Tensión | V~ | 120 |
| Potencia | W | 1450 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Temperatura del aire | °F | 356 – 662 |
| Max. Temperatura de plastificación | °F | 572 |
| Hilo de soldadura | inch ∅ | Ø ⅛ or 5/32 (3 or 4 mm) |
| Rendimiento ∅ 3 | lbs / hr | 0.6 – 1.0 |
| Rendimiento ∅ 4 | lbs / hr | 0.7 – 1.7 |
| Dimensiones (L × An x Al) | inch | 17.16 × 3.62× 5.24 (9.29 with handle) |
| Peso | lbs | 7.5 |
| Marca de conformidad | ![]() |
|
| Clase de protección II | ![]() |



