Descargas
- Durável: graças ao motor sem escovas e à forte resistência do LEISTER
- Leve e silencioso: 750g de peso e excepcional operação suave de menos de 65 dB para garantir um trabalho simples e eficiente
- Econômico: no modo econômico você economiza até 40% de energia
- Ergonómico: graças ao seu design prático
- Protegido: graças ao sistema multiestágios contra superaquecimento
- Simples: graças à operação intuitiva
- Regulado: desempenho constante graças à regulação inteligente da temperaturaVersátil: adequado para uma ampla variedade de aplicações de diferentes ramos industriais
Productos Similares
Especificaciones
Nº Artículo *162.263*
| Atributo | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Tensión | V~ | 230 |
| Frecuencia | Hz | 50 / 60 |
| Potencia | W | 2300 |
| Temperatura del aire | °C | 50 – 650 |
| Flujo de aire (20°C) | l/min | 200 – 350 [600] |
| Nivel de emisión | dB(A) | < 65 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 270 × 270 × 75 |
| Puño ∅ | mm | 45 |
| Peso | kg | 0.75 |
| Marca de conformidad | ![]() |
|
| Clase de protección II | ![]() |
Nº Artículo *162.265*
| Atributo | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Tensión | V~ | 230 |
| Frecuencia | Hz | 50 / 60 |
| Potencia | W | 2300 |
| Temperatura del aire | °C | 50 – 650 |
| Flujo de aire (20°C) | l/min | 200 – 350 [600] |
| Nivel de emisión | dB(A) | < 65 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 270 × 270 × 75 |
| Puño ∅ | mm | 45 |
| Peso | kg | 0.75 |
| Marca de conformidad | ![]() |
|
| Clase de protección II | ![]() |
Nº Artículo *162.267*
| Atributo | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Tensión | V~ | 230 |
| Frecuencia | Hz | 50 / 60 |
| Potencia | W | 2300 |
| Temperatura del aire | °C | 50 – 650 |
| Flujo de aire (20°C) | l/min | 200 – 350 [600] |
| Nivel de emisión | dB(A) | < 65 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 270 × 270 × 75 |
| Puño ∅ | mm | 45 |
| Peso | kg | 0.75 |
| Marca de conformidad | ![]() |
|
| Clase de protección II | ![]() |
Nº Artículo *162.269*
| Atributo | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Tensión | V~ | 230 |
| Frecuencia | Hz | 50 / 60 |
| Potencia | W | 2300 |
| Temperatura del aire | °C | 50 – 650 |
| Flujo de aire (20°C) | l/min | 200 – 350 [600] |
| Nivel de emisión | dB(A) | < 65 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 270 × 270 × 75 |
| Puño ∅ | mm | 45 |
| Peso | kg | 0.75 |
| Marca de conformidad | ![]() |
|
| Clase de protección II | ![]() |
Nº Artículo *162.277*
| Atributo | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Tensión | V~ | 230 |
| Frecuencia | Hz | 50 / 60 |
| Potencia | W | 2300 |
| Temperatura del aire | °C | 50 – 650 |
| Flujo de aire (20°C) | l/min | 200 – 350 [600] |
| Nivel de emisión | dB(A) | < 65 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 270 × 270 × 75 |
| Puño ∅ | mm | 45 |
| Peso | kg | 0.75 |
| Marca de conformidad | ![]() |
|
| Clase de protección II | ![]() |
Nº Artículo *162.275*
| Atributo | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Tensión | V~ | 100 |
| Frecuencia | Hz | 50 / 60 |
| Potencia | W | 1500 |
| Temperatura del aire | °C | 50 – 650 |
| Flujo de aire (20°C) | l/min | 200 – 350 [600] |
| Nivel de emisión | dB(A) | < 65 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 270 × 270 × 75 |
| Puño ∅ | mm | 45 |
| Peso | kg | 0.75 |
| Marca de conformidad | ![]() |
|
| Clase de protección II | ![]() |
Nº Artículo *162.273*
| Atributo | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Tensión | V~ | 120 |
| Frecuencia | Hz | 50 / 60 |
| Potencia | W | 1800 |
| Temperatura del aire | °F | 120 – 1200 |
| Nivel de emisión | dB(A) | < 65 |
| Dimensiones (L × An x Al) | inch | 10.6 × 10.6 × 3.0 |
| Peso | lbs | 1.6 |
| Flujo de aire (20°C) | l/min | 200 – 350 [600] |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 270 × 270 × 75 |
| Puño ∅ | mm | 45 |
| Marca de conformidad | ![]() |
|
| Clase de protección II | ![]() |



